สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
ตึก 11 ชั้น 10 ห้อง 1006 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร 02 791 6000 ต่อ 4070
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและมัลติมีเดีย) เริ่มทำการสอนรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสร้างบัญฑิตสู่การเป็นมืออาชีพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลมีเดีย ปัจจุบันได้แบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 2 แขนงวิชา ได้แก่
# |
หมวดวิชา |
หน่วยกิต |
---|---|---|
1 |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
30 หน่วยกิต |
กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม |
15 หน่วยกิต |
|
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) |
3 หน่วยกิต |
|
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร (Internationalization and Communication) |
12 หน่วยกิต |
|
กลุ่ม 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) |
6 หน่วยกิต |
|
กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
|
6 หน่วยกิต |
|
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม |
15 หน่วยกิต |
|
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต |
||
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) |
||
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) |
||
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship) |
||
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy) |
||
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science) |
||
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style) |
# |
หมวดวิชา |
หน่วยกิต |
---|---|---|
2 |
หมวดวิชาเฉพาะ |
90 หน่วยกิต |
1) |
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 30 หน่วยกิต |
2) |
วิชาชีพ | 60 หน่วยกิต |
ก. วิชาชีพ-บังคับ | 45 หน่วยกิต |
|
(1) แขนงวิชาการพัฒนาเกม | 45 หน่วยกิต |
|
(2) แขนงวิชาอีสปอร์ต | 45 หน่วยกิต |
|
ข. วิชาชีพ-เลือก | 15 หน่วยกิต |
# |
หมวดวิชา |
หน่วยกิต |
---|---|---|
3 |
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า |
6 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาฤดูร้อน | RSU 111 | สังคมธรรมาธิปไตย | 2(2-0-4) |
THA xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (1) | 3(2-2-5) | |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (2) | 3(X-X-X) | |
รวม | 8 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 1 | DIT 101 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 | 3(2-2-5) |
DIT 103 | ระบบสารสนเทศเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |
DIT 107 | การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรร | 3(3-0-6 | |
DIT 110 | พื้นฐานการออกแบบกราฟิก | 3(3-0-6) | |
CGE 102 | การวาดเส้นเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 | 3(X-X-X) | |
RSU 112 | กีฬาเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) | |
รวม | 19 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | DIT 102 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3(2-2-5) |
CGE 101 | พื้นฐานการออกแบบ | 3(3-0-6) | |
CGE 103 | ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม | 3(3-0-6) | |
CGE 104 | พื้นฐานการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ | 3(2-2-5) | |
CGE 105 | การออกแบบและการผลิตเกม | 3(3-0-6) | |
CGE 106 | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ | 3(2-2-5) | |
รวม | 18 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | DIT 104 | กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
DIT 108 | การออกแบบอินโฟกราฟิก | 3(2-2-5) | |
DIT 109 | การออกแบบและพัฒนาเว็บ | 3(2-2-5) | |
CGE 107 | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ | 3(2-2-5) | |
CGE 108 | การพัฒนาเกม 2 มิติ | 3(2-2-5) | |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (4) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | DIT 105 | วิทยาศาสตร์และธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ | 3(3-0-6) |
DIT 106 | คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน | 3(3-0-6) | |
CGE 109 | การพัฒนาเกม 3 มิติ | 3(2-2-5) | |
CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (1) | 3(X-X-X) | |
CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (2) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (1) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | CGE 381 | โครงการเกม 1 (3) | 3(3-0-6) |
CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (3) | 3(X-X-X) | |
CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (4) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (1) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | CGE 382 | โครงการเกม 2 | 3(3-0-6) |
CGE 495 | สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ | 3(3-0-6) | |
CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (5) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (2) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ | ||
CGE 497 | ปริญญานิพนธ์ | 9(0-40-20) | |
รวม | 9 หน่วยกิต | ||
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา | |||
DIT 498 | สหกิจศึกษา | 9(0-40-20) | |
รวม | 9 หน่วยกิต | ||
หมายเหตุ หากนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
---|---|
CGE 101 | พื้นฐานการออกแบบ (Foundation of Design) |
CGE 102 | การวาดเส้นเบื้องต้น (Basic Drawing) |
CGE 103 | ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม (Art History for Game Design) |
CGE 104 | พื้นฐานการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ (Foundation of 3D Modeling) |
CGE 105 | การออกแบบและการผลิตเกม (Game Design and Production) |
CGE 106 | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ (Computer 2D Animation) |
CGE 107 | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ (Computer 3D Animation) |
CGE 108 | การพัฒนาเกม 2 มิติ (2-Dimensional Game Development) |
CGE 109 | การพัฒนาเกม 3 มิติ (3-Dimensional Game Development) |
CGE 381 | โครงการเกม 1* (Game Project I) |
CGE 382 | โครงการเกม 2 (Game Project II) |
CGE 495 | สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (Seminar in Computer Game and Esport) |
CGE 496 | ปริญญานิพนธ์** (Senior Project) |
DIT 498 | สหกิจศึกษา** (Co-operative Education) |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษาฤดูร้อน | RSU 111 | สังคมธรรมาธิปไตย | 2(2-0-4) |
THA xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (1) | 3(2-2-5) | |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (2) | 3(X-X-X) | |
รวม | 8 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 1 | DIT 101 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 | 3(2-2-5) |
DIT 103 | ระบบสารสนเทศเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |
DIT 107 | การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) | |
DIT 110 | พื้นฐานการออกแบบกราฟิก | 3(3-0-6) | |
CGE 201 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ต | 3(3-0-6) | |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (3) | 3(X-X-X) | |
RSU 111 | กีฬาเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) | |
รวม | 19 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | DIT 102 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3(2-2-5) |
CGE 202 | กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเกมและอีสปอร์ต | 3(3-0-6) | |
CGE 203 | การวิเคราะห์และวิจารณ์เกม | 3(3-0-6) | |
CGE 204 | การสร้างสื่อดิจิทัลสำหรับนักพากย์เกม | 3(2-2-5) | |
CGE 205 | การทดสอบและการประกันคุณภาพเกม | 3(3-0-6) | |
CGE 206 | นักเล่นเกมมืออาชีพและนักกีฬาอีสปอร์ต | 3(3-0-6) | |
รวม | 18 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | DIT 104 | กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
DIT 108 | การออกแบบอินโฟกราฟิก | 3(2-2-5) | |
DIT 109 | การออกแบบและพัฒนาเว็บ | 3(2-2-5) | |
CGE 207 | การออกแบบกราฟิกสำหรับการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต | 3(2-2-5) | |
CGE 208 | การบริหารจัดการนักกีฬาอีสปอร์ต | 3(3-0-6) | |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (4) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | DIT 105 | วิทยาศาสตร์และธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ | 3(3-0-6) |
DIT 106 | คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน | 3(3-0-6) | |
CGE 209 | การบริหารและจัดการงานแสดงเกม | 3(3-0-6) | |
CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (1) | 3(X-X-X) | |
CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (2) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (1) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | CGE 391 | โครงการอีสปอร์ต 1 | 3(3-0-6) |
CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (3) | 3(X-X-X) | |
CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (4) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (2) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (3) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (1) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | CGE 392 | โครงการอีสปอร์ต 2 | 3(3-0-6) |
CGE 495 | สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต | 3(3-0-6) | |
CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (5) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (4) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (5) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (2) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ | ||
CGE 497 | ปริญญานิพนธ์ | 9(0-40-20) | |
รวม | 9 หน่วยกิต | ||
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา | |||
DIT 498 | สหกิจศึกษา | 9(0-40-20) | |
รวม | 9 หน่วยกิต |
หมายเหตุ หากนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
---|---|
CGE 201 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ต |
CGE 202 | กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเกมและอีสปอร์ต ( |
CGE 203 | การวิเคราะห์และวิจารณ์เกม (Game Analysi |
CGE 204 | การสร้างสื่อดิจิทัลสำหรับนักพากย์เกม (D |
CGE 205 | การทดสอบและการประกันคุณภาพเกม (Game Tes |
CGE 206 | นักเล่นเกมมืออาชีพและนักกีฬาอีสปอร์ต (P |
CGE 207 | การออกแบบกราฟิกสำหรับการจัดการแข่งขันอี |
CGE 208 | การบริหารจัดการนักกีฬาอีสปอร์ต (Managem |
CGE 209 | การบริหารและจัดการงานแสดงเกม (Managemen |
CGE 391 | โครงการอีสปอร์ต 1 (Esport Project I) |
CGE 392 | โครงการอีสปอร์ต 2 (Esport Project II) |
CGE 495 | สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (Se |
CGE 496 | ปริญญานิพนธ์** (Senior Project) |
DIT 498 | สหกิจศึกษา** (Co-operative Education) |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 344,000 บาท